門框冷彎滾壓成型設(shè)備機(jī)械技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 功能 | 備注 | 技術(shù)參數(shù) |
LWG-100 | 單花邊,半成型,簡(jiǎn)單框 | 一般14組 | 進(jìn)料板厚:0.8-1.8mm |
進(jìn)料板寬:260-530mm | |||
單件長(zhǎng)度:800-6000mm | |||
生產(chǎn)速度:3-6m/min | |||
主機(jī)功率:5.5kw | |||
外圍尺寸:4000×960×1260mm | |||
LWG-200 | 雙花邊 | 一般16組以上 | 進(jìn)料板厚:0.8-1.8mm |
進(jìn)料板寬:260-530mm | |||
單件長(zhǎng)度:800-6000mm | |||
生產(chǎn)速度:3-6m/min | |||
主機(jī)功率:7.5kw | |||
外圍尺寸:4000×960×1260mm | |||
LWG-300 | 雙花邊 | 一般16組以上 | 進(jìn)料板厚:0.8-1.8mm |
進(jìn)料板寬:260-530mm | |||
單件長(zhǎng)度:800-6000mm | |||
生產(chǎn)速度:5-10m/min | |||
主機(jī)功率:7.5kw | |||
外圍尺寸:4500×960×2200mm | |||
LWG-400 | 一次成型,成品 | 土名稱:拉管機(jī) | 進(jìn)料板厚:0.8-1.8mm |
進(jìn)料板寬:200-380mm | |||
單件長(zhǎng)度:1000-6000mm | |||
生產(chǎn)速度:3-6m/min | |||
主機(jī)功率:15kw | |||
外圍尺寸:12000×1400×2200mm | |||
LWG-500 | 一次成型 成品,可調(diào)換模具 | 獨(dú)立牌坊 | 進(jìn)料板厚:0.8-2.2mm |
進(jìn)料板寬:200-500mm | |||
單件長(zhǎng)度:1000-6000mm | |||
生產(chǎn)速度:8-12m/min | |||
主機(jī)功率:37-45kw | |||
外圍尺寸:15000×1400×2800mm |
無(wú)錫特優(yōu)特機(jī)械有限公司 專注制造冷彎壓型設(shè)備